亚洲地区卫星电视节目接收参数
在轨位置 卫星名称 更新时间   在轨位置 卫星名称 更新时间
57.0ºE 新天12号 2011.05.12 113.0ºE 帕拉帕D 2011.11.11
64.2ºE 国际906 2011.09.06 113.0ºE 韩星五号 2011.11.16
68.5ºE 国际10号 2011.11.17 115.5ºE 中星6B 2011.11.02
74.0ºE 印度SAT3C 2011.06.23 116.0ºE 韩星6号 2011.10.31
75.0ºE 亚洲广播一号ABS-1 2011.11.20 120.0ºE 泰星1A 暂无数据
76.5ºE 亚太2R 2011.10.13 122.0ºE 亚洲四号 2011.09.22
78.5ºE 泰星5号 2011.11.17 124.0ºE 日本通信4A号 2011.09.08
80.0ºE 快车MD1/AM2号 2011.09.21 125.0ºE 中星6A 2011.11.19
83.0ºE 印星2E 2011.11.09 128.0ºE 日本通信3号 2011.11.12
83.0ºE 印星4A号 2011.11.20 132.0ºE 越星一号 2011.11.14
87.5ºE 中星5A(中卫一号) 2011.09.19 134.0ºE 亚太六号 2011.10.17
88.0ºE 中新2号 2011.08.30 138.0ºE 亚太五号 2011.11.17
90.0ºE 雅玛尔201 2011.10.29 140.0ºE 快车AM3 2011.11.05
91.5ºE 马星3A号 2011.11.10 144.0ºE 日本超鸟C2 2011.11.03
91.5ºE 马星三号 2011.11.18 146.0ºE 马步海二号 2011.03.08
92.2ºE 中星9号 2011.08.30 148.0ºE 马星2A 2009.03.13
93.5ºE 印星4B号 2011.11.18 166.0ºE 国际八号 2011.11.19
93.5ºE 印星3A号 2011.06.16 169.0ºE 国际五号 2011.05.16
95.0ºE 新天六号 2011.11.19 172.0ºE GE-23 2009.11.24
96.5ºE 快车AM33 2011.09.20 180.0ºE 国际701 2010.09.29
98.5ºE 原恒星一号 暂无数据      
100.5ºE 亚洲五号 2011.11.18 85.2ºE 国际15号 2011.10.08
103.0ºE 快车A2 2011.09.20 66.0ºE 国际17号 2011.11.20
105.0ºE 亚洲之星 49.0ºE 雅玛尔202 2011.11.17
105.5ºE 亚洲3S 2011.11.16      
108.0ºE 印尼电信一号 2011.11.17      
108.2ºE 新天11号 2011.11.14      
110.0ºE BSAT-3B/3C/N-Sat110 2011.11.10      
110.5ºE 中星5B/鑫诺1号 2011.06.26